- HZS25
- YHZS35
- HZS90D
- HZS90
- HZS60
- HZS50-CP1000
- HZS50B
- HZS120
- HZS180
- HZS75-CP1500
- HZS180D
- HZS35
- HZS50Z
- HZS75Z
- HZS75A
- HZS120D
Модель HZS75Z
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 75М³/ЧАС (БЮДЖЕТНАЯ ВЕРСИЯ)

Основные особенности
- Бюджетная версия — максимально упрощённый набор атрибутов для выполнения основных функций.
Лист комплектации
| МОДЕЛЬ: HZS75Z (СКИПОВЫЙ ПОДЪЁМНИК) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 75М³/ЧАС | ||||
| Узлы | Компоненты | Параметры | Кол-во | Примечания |
| Дозатор PLD2400Q-III | Накопительные бункеры | Объём каждого бункера: 12м³ | 3 | Точность дозирования: ±2% Общий дозатор для всех бункеров (взвешивание на ленте) |
| Дозировочный «бункер» (лента) | Максимальная доза взвешивания: 4000кг. (на тензодатчиках) | 1 | ||
| Основная часть | Смеситель | Модель: JS1500 (двухвальный) Объём по выгрузке: 1.5м³ Мощность электродвигателя: 45кВт | 1 | Высота разгрузки смесителя: 3.8м (под загрузку автобетоносмесителя) |
| Металлоконструкция | Опоры; Платформы; Лестницы; Ограждения | 1 | ||
| Электромотор лебёдки скипа | Мощность: 18.5кВт | 1 | ||
| Скиповая дорога и скиповый подъёмник | Скиповый подъёмник с разгрузкой снизу (не опрокидывающийся) | 1 | ||
| Система дозировки цемента | Дозатор цемента | Максимальная доза взвешивания: 1000кг. (на тензодатчиках, с разгрузочным клапаном-бабочкой итальянской марки WAM) | 1 | Точность дозирования: ±1% Общий дозатор под 2 цемента |
| Система подачи и дозировки воды | Насос подачи | Мощность насоса: 3кВт | 1 | Бак для воды и дозатор воды отсутствуют (система подключается к водопроводу и дозировка воды происходит по времени) |
| Комплект трубок и клапанов | 1 | |||
| Пневматическая система | Воздушный компрессор | Марка: Fusheng (Тайвань) Модель: TA-100 | 1 | |
| Комплект трубок и клапанов | 1 | |||
| Операторская комната и система управления | Русифицированный стенд управления CP1500; Электрический шкаф | 1 | Общая потребляемая мощность: 82кВт | |
Дополнительные опции
| Узлы | Компоненты | Параметры | Кол-во | Примечания |
| Хранение цемента | Цементные силоса | Модель: PSC50 (сборный из пластин) Ёмкость: 37м³ (50 тонн) | 2 | Высота разгрузки силоса: 3.32м Включает полный комплект аксессуаров силоса |
| Модель: PSC100 (сборный из пластин) Ёмкость: 73м³ (100 тонн) | 2 | |||
| Комплект аксессуаров силоса | Пылеуловитель; Система аэрации; Датчики заполнения и опустошения (флажкового типа); Клапан сброса давления; Ручная задвижка разгрузки | 1 | Возможно отдельное приобретение комплекта (без покупки силосов) | |
| Подача цемента | Шнековые конвейеры | Модель: LSY219-9 Диаметр: 219мм; Длина: 9м | 2 | Точность дозирования: ±1% |
| Дозатор инертных материалов | Накопительные бункеры инертных материалов | Увеличение каждого бункера до 15м³ Модель дозатора: PLD2400Q-III | 3 | Точность дозирования: ±2% |
| Открывающиеся крышки бункеров дозатора | Металлический каркас обшитый сэндвич-панелью; Г-образная стойка с блоком для троса на конце (расположена за бункером дозатора); Трос; Электродвигатель с лебедкой | 3 | Управление крышками осуществляется с дистанционного пульта, который, как правило, находится у водителя фронтального погрузчика. | |
| Обогрев бункеров инертных материалов | Регистры отопления | 3 | ||
| Утепление | Металлический каркас для обшивки сэндвич-панелями | 1 | Обычно сэндвич-панели в комплект поставки не входят, так как занимают слишком много места при транспортировке. Поэтому рекомендуется приобретать их в месте установки. Мы сообщим Вам количество и размеры панелей, которые следует приобрести. | |
| Устройство для загрузки инертных материалов в бункеры дозатора | Приёмный бункер; Наклонный ленточный транспортёр; Устройство горизонтального распределения по бункерам дозатора | 1 |
Детальная схема

Доставка оборудования
Необходимый тип и количество контейнеров

Стандартная комплектация (без опций)
Тип контейнера: 40’GP (стандартный)
Количество: 3 штуки
Маршруты и стоимость доставки
*Стоимость доставки указана для самых популярных направлений. Остальные направления рассчитываются по запросу.
**Указанные цены и сроки являются максимально приближёнными к фактическим, но могут отличаться.
































