- HZS25
- YHZS35
- HZS90D
- HZS90
- HZS60
- HZS50-CP1000
- HZS50B
- HZS120
- HZS180
- HZS75-CP1500
- HZS180D
- HZS35
- HZS50Z
- HZS75Z
- HZS75A
- HZS120D
Модель HZS35
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 35М³/ЧАС (СКИПОВЫЙ ПОДЪЁМНИК)

- Упрощённая конструкция, экономичный вариант
Лист комплектации
| МОДЕЛЬ: HZS35 (СКИПОВЫЙ ПОДЪЁМНИК)ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 35М³/ЧАС | ||||
| Узлы | Компоненты | Параметры | Кол-во | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Дозатор PLD1200-III | Накопительные бункеры | Объём каждого бункера: 2м³ | 3 | Точность дозирования: ±2% Общий дозировочный бункер для всех накопительных бункеров |
| Дозировочный бункер | Максимальная доза взвешивания: 2000кг | 1 | ||
| Основная часть | Смеситель | Модель: JS750(двухвальный) Объём по выгрузке: 0.75м³ Мощность электродвигателя: 30кВт | 1 | Высота разгрузки смесителя: 3.8м (под загрузку автобетоносмесителя) |
| Металлоконструкция | Опоры; Платформы; Лестницы; Ограждения | 1 | ||
| Электромотор лебёдки скипа | Мощность: 7.5кВт | 1 | ||
| Скиповая дорога и скиповый подъёмник | Скиповый подъёмник с разгрузкой снизу (не опрокидывающийся) | 1 | ||
| Система дозировки цемента | Дозатор цемента | Максимальная доза взвешивания: 400кг (клапан-бабочка итальянской марки WAM или Sicoma) | 1 | Точность дозирования: ±1% Общий дозатор для цемента из всех силосов |
| Система подачи и дозировки воды | Дозатор воды | Максимальная доза взвешивания: 200кг (на тензодатчиках) Мощность насоса разгрузки: 1.1кВт | 1 | Точность дозирования: ±1% |
| Бак для воды и насос подачи | Объём бака: 2.5м³ Мощность насоса: 3кВт | 1 | ||
| Комплект трубок и клапанов | 1 | |||
| Система подачи и дозировки химических добавок | Дозатор химических добавок | Максимальная доза взвешивания: 40кг (на тензодатчиках) Мощность насоса разгрузки: 1.1кВт | 1 | Точность дозирования: ±1% |
| Бак для химических добавок и насос подачи | Объём бака: 2.5м³ (воздушная система перемешивания) Мощность насоса подачи: 1.1кВт | 1 | ||
| Комплект трубок и клапанов | 1 | |||
| Пневматическая система | Воздушный компрессор | Марка: Fusheng (Тайвань) Модель: TA-100 | 1 | |
| Комплект трубок и клапанов | 1 | |||
| Операторская комната и система управления | Русифицированный стенд управления HZK10-2A; Электрический шкаф | 1 | Общая потребляемая мощность: 53кВт | |
| Узлы | Компоненты | Параметры | Кол-во | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Хранение цемента | Цементные силоса | Модель: PSC100 (сборный из пластин) Ёмкость: 73м³ (100 тонн) | 2 | Высота разгрузки силоса: 3.32м Включает полный комплект аксессуаров силоса |
| Комплект аксессуаров силоса | Пылеуловитель; Система аэрации; Датчики заполнения и опустошения (флажкового типа); Клапан сброса давления; Ручная задвижка разгрузки | 1 | Возможно отдельное приобретение комплекта (без покупки силосов) | |
| Подача цемента | Шнековые конвейеры | Модель: LSY219-12 Диаметр: 219мм; Длина: 12м | 2 | |
| Дозатор инертных материалов | Накопительные бункеры инертных материалов | Увеличение каждого бункера до 15м³ Модель дозатора: PLD2400Q-III | 3 | Точность дозирования: ±2% Общий дозатор для всех бункеров |
| Увеличение каждого бункера до 25м³ Модель дозатора: PLD2400Q-III (усиленный тип) | 3 | |||
| Открывающиеся крышки бункеров дозатора | Металлический каркас обшитый сэндвич-панелью; Г-образная стойка с блоком для троса на конце (расположена за бункером дозатора); Трос; Электродвигатель с лебедкой | 3 | Управление крышками осуществляется с дистанционного пульта, который, как правило, находится у водителя фронтального погрузчика. | |
| Обогрев бункеров инертных материалов | Регистры отопления | 3 | ||
| Утепление | Металлический каркас для обшивки сэндвич-панелями | 1 | Обычно сэндвич-панели в комплект поставки не входят, так как занимают слишком много места при транспортировке. Поэтому рекомендуется приобретать их в месте установки. Мы сообщим Вам количество и размеры панелей, которые следует приобрести. | |
| Устройство для загрузки инертных материалов в бункеры дозатора | Приёмный бункер; Наклонный ленточный транспортёр; Устройство горизонтального распределения по бункерам дозатора | 1 | ||
| Система подачи и дозировки воды | Дополнительный комплект (Бак для воды; Насос подачи; Комплект трубок) | Объём бака: 2.5м³ Мощность насоса подачи: 3кВт | 1 | Трубки от дополнительного бака подключаются к существующему дозатору воды |
| Система подачи и дозировки химических добавок | Дополнительный комплект (Бак для химических добавок; Насос подачи; Комплект трубок) | Объём бака: 2.5м³ (воздушная система перемешивания) Мощность насоса подачи: 1.1 кВт | 1 | Точность дозирования: ±1% |
Детальная схема

Необходимый тип и количество контейнеров


Стандартная комплектация (без опций)
Тип контейнера: 40’GP (стандартный)
Количество: 2 штуки
Стандартная комплектация (без опций)
Тип контейнера: 20’GP (стандартный)
Количество: 1 штука
Маршруты и стоимость доставки
*Стоимость доставки указана для самых популярных направлений. Остальные направления рассчитываются по запросу.
**Указанные цены и сроки являются максимально приближёнными к фактическим, но могут отличаться.























